一、項目編號:SGYC2022182GZ
二、項目名稱:樂昌市中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校工業(yè)機器人實訓(xùn)室建設(shè)項目
三、采購結(jié)果
合同包1(工業(yè)機器人實訓(xùn)室建設(shè)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東云據(jù)通教學(xué)設(shè)備有限公司 | 廣州市天河區(qū)迎龍路199號之三312室 | 2,103,500.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(工業(yè)機器人實訓(xùn)室建設(shè)):
貨物類(廣東云據(jù)通教學(xué)設(shè)備有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 工業(yè)機器人離線編程軟件 | 廣數(shù) | Robotassist | 54.00(項) | 4,100.00 | 221,400.00 |
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 場地文化建設(shè) | 國產(chǎn) | 定制 | 1.00(項) | 11,000.00 | 11,000.00 |
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 教學(xué)資源包 | 廣數(shù) | 定制 | 1.00(項) | 74,800.00 | 74,800.00 |
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 綜合布線及其他服務(wù) | 國產(chǎn) | 定制 | 1.00(項) | 25,000.00 | 25,000.00 |
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 攝像機 | ??低? | DS-2CD224CXYZUV4-ABDEF | 2.00(項) | 900.00 | 1,800.00 |
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 硬盤錄像機 | ??低? | DS-7608N-K2/8P | 1.00(項) | 3,800.00 | 3,800.00 |
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 窗簾 | 國產(chǎn) | 定制 | 1.00(項) | 12,000.00 | 12,000.00 |
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 墻面扇灰及刷漆 | 國產(chǎn) | 定制 | 430.00(項) | 115.00 | 49,450.00 |
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 不銹鋼護(hù)欄 | 國產(chǎn) | 定制 | 14.00(項) | 250.00 | 3,500.00 |
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | ◆工業(yè)機器人綜合實訓(xùn)平臺 | 廣數(shù) | RB03A1 | 5.00(項) | 318,000.00 | 1,590,000.00 |
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 舊設(shè)備拆除及搬運安裝布線 | 國產(chǎn) | 定制 | 1.00(項) | 25,000.00 | 25,000.00 |
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 雙人位學(xué)生桌 | 盛好 | 定制 | 27.00(項) | 1,300.00 | 35,100.00 |
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 學(xué)生凳 | 盛好 | 定制 | 54.00(項) | 120.00 | 6,480.00 |
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 地面漆 | 國產(chǎn) | 定制 | 180.00(項) | 170.00 | 30,600.00 |
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 教學(xué)音箱 | 佳比 | EA240G | 1.00(項) | 2,200.00 | 2,200.00 |
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 無線話筒 | 佳比 | FG-1001 | 1.00(項) | 600.00 | 600.00 |
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 24口交換機 | 神州數(shù)碼 | S4600-28C-SI | 1.00(項) | 4,500.00 | 4,500.00 |
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 48口交換機 | 神州數(shù)碼 | S4600-52P-SI | 1.00(項) | 6,270.00 | 6,270.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
陳洪、肖美紅、趙宏鋒、謝土金(采購人代表)、鄧粵海
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn) |
參照《國家發(fā)展改革委關(guān)于進(jìn)一步放開建設(shè)項目專業(yè)服務(wù)價格的通知(發(fā)改價格〔2015〕 299號)》、《國家發(fā)展計劃委員會頒發(fā)的<招標(biāo)代理服務(wù)收費管理暫行辦法>(計價格[2002]1980號)》文件規(guī)定執(zhí)行。以《中標(biāo)通知書》中規(guī)定的中標(biāo)總金額作為收費的計算基數(shù)。按照中標(biāo)總金額以差額定率累進(jìn)法計算 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 工業(yè)機器人實訓(xùn)室建設(shè) | 2.7138 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(工業(yè)機器人實訓(xùn)室建設(shè)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東云據(jù)通教學(xué)設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 54.20 | 14.00 | 21.39 | 89.59 | 1 | 1 |
廣東數(shù)業(yè)智能科技有限公司 | 通過 | 通過 | 41.80 | 14.00 | 25.09 | 80.89 | 2 | 2 |
眾網(wǎng)(廣州)信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 7.00 | 2.00 | 30.00 | 39.00 | 3 | 3 |
廣西中灝智能科技有限公司 | 通過 | 通過 | 7.60 | 4.00 | 21.32 | 32.92 | 4 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:樂昌市中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校
地 址:樂昌市大昌路36號
聯(lián)系方式:0751-5503590
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:韶關(guān)市優(yōu)采招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣東省韶關(guān)市湞江區(qū)金匯大道88號鑫金匯建材家居廣場條鋪22棟316號
聯(lián)系方式:0751-8881466
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:曾先生
電 話:0751-8881466
韶關(guān)市優(yōu)采招標(biāo)代理有限公司
2023年01月05日