一、項(xiàng)目編號(hào):SGYC2022089CS
二、項(xiàng)目名稱:新豐縣疫情防控流調(diào)視頻監(jiān)控系統(tǒng)(增補(bǔ)公共視頻一類點(diǎn))項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(新豐縣疫情防控流調(diào)視頻監(jiān)控系統(tǒng)(增補(bǔ)公共視頻一類點(diǎn))項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)廣東有限公司韶關(guān)分公司 | 韶關(guān)市西堤北路11號(hào)全球通大廈 | 1,701,000.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(新豐縣疫情防控流調(diào)視頻監(jiān)控系統(tǒng)(增補(bǔ)公共視頻一類點(diǎn))項(xiàng)目):
貨物類(中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)廣東有限公司韶關(guān)分公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 視頻設(shè)備 | 人臉槍機(jī) | ??低? | DS-2CD7A427EZAYND-A | 60.00(臺(tái)) | 3,300.00 | 198,000.00 |
1-2 | 視頻設(shè)備 | 智能球機(jī) | ??低? | iDS-2DF8C425IZAYNR-A | 30.00(臺(tái)) | 6,000.00 | 180,000.00 |
1-3 | 視頻設(shè)備 | 黑光輕智能槍機(jī) | ??低? | DS-2CD7T48DZAYND-X | 30.00(臺(tái)) | 2,300.00 | 69,000.00 |
1-4 | 視頻設(shè)備 | 立桿 | 江蘇順泰 | 定制 | 30.00(根) | 2,750.00 | 82,500.00 |
1-5 | 視頻設(shè)備 | 1.5米橫臂 | 江蘇順泰 | 定制 | 45.00(根) | 500.00 | 22,500.00 |
1-6 | 視頻設(shè)備 | 防水設(shè)備箱 | 博科思 | 定制 | 60.00(臺(tái)) | 420.00 | 25,200.00 |
1-7 | 視頻設(shè)備 | 監(jiān)控標(biāo)志牌 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 70.00(塊) | 230.00 | 16,100.00 |
1-8 | 視頻設(shè)備 | 視頻云存儲(chǔ)主機(jī) | ??低? | DS-A72036R-ICVS/6TB | 2.00(臺(tái)) | 120,725.00 | 241,450.00 |
1-9 | 以太網(wǎng)交換機(jī) | 前端匯集交換機(jī) | ??低? | DS-3E0505-S | 70.00(臺(tái)) | 285.00 | 19,950.00 |
1-10 | 以太網(wǎng)交換機(jī) | 機(jī)房匯聚交換機(jī) | ??低? | DS-3E3528-H | 1.00(臺(tái)) | 4,280.00 | 4,280.00 |
1-11 | 終端接入設(shè)備 | 光纖收發(fā)器 | ??低? | DS-3D501-3E | 50.00(對(duì)) | 560.00 | 28,000.00 |
1-12 | 行業(yè)應(yīng)用軟件 | 視頻云存儲(chǔ)軟件節(jié)點(diǎn)授權(quán)擴(kuò)容 | ??低? | iDataCloud_VCS_MN_NONUM | 2.00(個(gè)) | 2,000.00 | 4,000.00 |
1-13 | 行業(yè)應(yīng)用軟件 | 視頻云存儲(chǔ)軟件容量授權(quán)擴(kuò)容 | 海康威視 | iDataCloud_VCS_SVM | 432.00(TB) | 100.00 | 43,200.00 |
1-14 | 其他網(wǎng)絡(luò)連接設(shè)備 | 六類網(wǎng)線 | ??低? | DS-1LN6E-UE六類非屏蔽網(wǎng)線,線徑0.565,無(wú)氧銅 | 3,200.00(米) | 2.60 | 8,320.00 |
1-15 | 其他貨物 | 電源線 | 永壹珠江 | RVV2*1.5護(hù)套電纜 | 6,000.00(米) | 4.20 | 25,200.00 |
1-16 | 其他光通信設(shè)備 | 室外鎧裝光纜 | 長(zhǎng)飛 | 室外鎧裝8芯光纜 | 6,000.00(米) | 4.80 | 28,800.00 |
1-17 | 視頻設(shè)備 | 輔材 | 國(guó)產(chǎn) | 線管、膠布、膠粒、螺絲等配件 | 1.00(批) | 3,500.00 | 3,500.00 |
1-18 | 視頻設(shè)備 | 系統(tǒng)集成 | 中國(guó)移動(dòng) | 安裝調(diào)試、三年維保 | 1.00(項(xiàng)) | 377,000.00 | 377,000.00 |
1-19 | 數(shù)字微波接力通信設(shè)備 | 傳輸電路 | 中國(guó)移動(dòng) | 30條IPVPN專線(100M),三年運(yùn)營(yíng)費(fèi) | 30.00(點(diǎn)) | 10,800.00 | 324,000.00 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
梁利明、曾洪濤(采購(gòu)人代表)、沈東斌
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
參照《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于進(jìn)一步放開(kāi)建設(shè)項(xiàng)目專業(yè)服務(wù) 價(jià)格的通知(發(fā)改價(jià)格〔2015〕 299號(hào))》、《國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)頒發(fā)的<招標(biāo)代理服務(wù)收 費(fèi)管理暫行辦法>(計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào))》文件規(guī)定執(zhí)行。以《中標(biāo)/成交通知書(shū)》中規(guī)定的 中標(biāo)總金額作為收費(fèi)的計(jì)算基數(shù)。 |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 新豐縣疫情防控流調(diào)視頻監(jiān)控系統(tǒng)(增補(bǔ)公共視頻一類點(diǎn))項(xiàng)目 | 2.2711 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(新豐縣疫情防控流調(diào)視頻監(jiān)控系統(tǒng)(增補(bǔ)公共視頻一類點(diǎn))項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)廣東有限公司韶關(guān)分公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.00 | 30.00 | 28.98 | 98.98 | 1 | 1 |
廣東華訊網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 0.00 | 5.00 | 30.00 | 35.00 | 2 | 2 |
廣東東達(dá)科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 0.00 | 2.00 | 28.98 | 30.98 | 3 | 3 |
韶關(guān)市潤(rùn)訊達(dá)信息科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 0.00 | 2.00 | 28.79 | 30.79 | 4 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:新豐縣公安局
地 址:韶關(guān)市新豐縣豐城街道豐城大道東283號(hào)
聯(lián)系方式:13602913456
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:韶關(guān)市優(yōu)采招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣東省韶關(guān)市湞江區(qū)金匯大道88號(hào)鑫金匯建材家居廣場(chǎng)條鋪22棟316號(hào)
聯(lián)系方式:0751-8881466
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:劉先生
電 話:0751-8881466
韶關(guān)市優(yōu)采招標(biāo)代理有限公司
2022年07月25日